2025– 2026 m. m. ugdymo proceso trukmė
| Klasė | Pradžia | Pabaiga |
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis ir dienomis |
| P-4 | 2025-09-01 | 2026-06-04 | 35 savaitės - 175 dienos |
| 5-II | 2025-09-01 | 2026-06-11 | 36 savaitės - 180 dienos |
| III | 2025-09-01 |
2026-06-11 |
36 savaitės - 180 dienų |
| IV | 2025-09-01 | 2026-05-29 | 34 savaitės - 170 dienų |
2025 - 2026 m. m. ugdymo proceso pusmečiai
| PUSMETIS | PRADŽIA | PABAIGA |
| I pusmetis (P-IV klasėms) | 2025-09-01 | 2026-01-30 |
| II pusmetis (P-4 klasėms) | 2026-02-02 | 2026-06-04 |
| II pusmetis (5-II klasėms) | 2026-02-02 | 2026-06-11 |
| II pusmetis (III klasėms) | 2026-02-02 | 2026-06-11 |
| II pusmetis (IV klasėms) | 2026-02-02 | 2026-05-29 |
2025 - 2026 mokslo metų mokinių atostogos
| Ugdymo procesu metu skiriamos atostogos | ||
| Rudens atostogos | 2025-11-03 | 2025-11-09 |
| Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2025-12-24 | 2026-01-04 |
| Žiemos atostogos | 2026-02-16 | 2026-02-22 |
| Pavasario (Velykų) atostogos* | 2026-03-30 | 2026-04-05 |
| Pavasario (Velykų) atostogos** | 2026-04-06 | 2026-04-12 |
| Vasaros atostogos: | ||
| P–4 klasės | 2026-06-05 | 2026-08-31 |
| 5–II klasės | 2026-06-12 | 2026-08-31 |
| III klasės | 2026-06-12 | 2026-08-31 |
| IV klasės | Pasibaigus VBE | |
* mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programą;
** mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą.“