2026– 2027 m. m. ugdymo proceso trukmė
| Klasė | Pradžia | Pabaiga |
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis ir dienomis |
| P-4 | 2026-09-01 | 2027-06-09 | 35 savaitės - 175 dienos |
| 5-II | 2026-09-01 | 2027-06-16 | 36 savaitės - 180 dienos |
| III | 2026-09-01 |
2027-06-16 |
36 savaitės - 180 dienų |
| IV | 2026-09-01 | 2027-06-02 | 34 savaitės - 170 dienų |
2026 - 2027 m. m. ugdymo proceso pusmečiai
| PUSMETIS | PRADŽIA | PABAIGA |
| I pusmetis (P-IV klasėms) | 2026-09-01 | 2027-01-29 |
| II pusmetis (P-4 klasėms) | 2027-02-01 | 2027-06-09 |
| II pusmetis (5-II klasėms) | 2027-02-01 | 2027-06-16 |
| II pusmetis (III klasėms) | 2027-02-01 | 2027-06-16 |
| II pusmetis (IV klasėms) | 2027-02-01 | 2027-06-02 |
2026 - 2027 mokslo metų mokinių atostogos
| Ugdymo procesu metu skiriamos atostogos | ||
| Rudens atostogos | 2026-11-02 | 2026-11-08 |
| Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2026-12-21 | 2027-01-03 |
| Žiemos atostogos | 2027-02-15 | 2027-02-21 |
|
Pavasario (Velykų) atostogos* |
2027-03-22 | 2027-03-29 |
| Pavasario (Velykų) atostogos** | 2027-03-29 | 2027-04-04 |
| Vasaros atostogos: | ||
| P–4 klasės | 2027-06-10 | 2027-08-31 |
| 5–II klasės | 2027-06-17 | 2027-08-31 |
| III klasės | 2027-06-17 | 2027-08-31 |
| IV klasės | Pasibaigus VBE | |
* P-II g, SĮ kl. mokiniams
** III - IV g kl. mokiniams